$38.095.680 COP | Permutar
Colombia
$643.007.874 COP | Permutar
$1.500.000.000 COP | Venta
$381.415.248 COP | Permutar
$91.719.010 COP | Permutar
$225.771.000 COP | Permutar
$278.000.000 COP | Venta
$219.694.370 COP | Permutar
$101.945.675 COP | Permutar
$39.414.900 COP | Permutar
$200.000.000 COP | Venta
$958.030.181 COP | Venta
$96.439.860 COP | Permutar
$42.058.389 COP | Venta
$210.531.463 COP | Permutar
$255.230.976 COP | Permutar
$151.322.850 COP | Permutar
$94.092.600 COP | Permutar
$2.100.000.000 COP | Venta
$12.000.000 COP | Arriendo
$1.000.000 COP | Arriendo
$1.180.000.000 COP | Venta
$310.000.000 COP | Venta
$700.000 COP | Arriendo
$450.000.000 COP | Venta
$319.000.000 COP | Venta
$2.400.000 COP | Arriendo
$4.200.000 COP | Arriendo
US$9,500 USD | Arriendo
Panama
$1.130.000.000 COP | Venta
US$45,000 USD | Venta
Venezuela
$140.000.000 COP | Venta
$1.370.000.000 COP | Venta
US$91,000 USD | Venta
Costa Rica
$720.000.000 COP | Venta
US$1,500 USD | Arriendo
Guatemala
US$5,000 USD | Arriendo